MO14-7
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Maurits Bruin |
Coach | Guy Lemmens |
Coach | Sander Storm |
Teammanager | Vibeke Kingma |
Trainer | Reiner Slotemaker |
Trainer | Charles Tordoir |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Buitenhout MO14-3 | Muiden MO14-1 | 11:00 |
Weesp MO14-4 | Spandersbosch MO14-7 | 13:35 |
Almere MO14-5 | Naarden MO14-7 | 14:15 |
Verslagen
Trainingen
Hoofdschema | ||||
Maandag | 17:00 u. | 18:00 u. | KG Zand (AB) | Charles Tordoir |
Woensdag | 17:00 u. | 18:00 u. | KGW2 René van Hattum veld (AB) | Reiner Slotemaker |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Muiden MO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Naarden MO14-7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 |
3 | Buitenhout MO14-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
4 | Gooische MO14-8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
5 | Almere MO14-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Weesp MO14-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
7 | Spandersbosch MO14-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | M.H.C. Weesp MO14-4 | 13:35 | uit |
15 apr | Buitenhout MHC MO14-3 | 14:25 | thuis - KGW2 René van Hattum veld |
22 apr | Almeerse HC MO14-5 | 12:40 | uit |
13 mei | Gooische Hockey Club MO14-8 | 16:25 | thuis - KG Zand |
27 mei | Hockey Club Naarden MO14-7 | 16:15 | thuis - KGW2 René van Hattum veld |
3 jun | SC Muiden MO14-1 | 11:15 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Naarden MO14-7 | Spandersbosch MO14-7 | (4-2)scheduled |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Gooische MO14-8 | Weesp MO14-4 | (4-0)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Buitenhout MO14-3 | Gooische MO14-8 | (3-2)final |
Weesp MO14-4 | Naarden MO14-7 | (1-1)final |
Spandersbosch MO14-7 | Muiden MO14-1 | (0-4)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Muiden MO14-1 | Weesp MO14-4 | (2-0)final |
Gooische MO14-8 | Almere MO14-5 | (0-1)final |
Naarden MO14-7 | Buitenhout MO14-3 | (4-4)scheduled |