JO16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer/coach | Karlien Vellinga |
Teammanager | Rik Klercq |
Teammanager | Mariska van der Veen |
Trainer | Eric Dijxhoorn |
Trainer | Annigje de Jonge |
Trainer | Ellen Scheltens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Deventer JO16-1 | Spandersbosch JO16-1 | 12:00 |
Maarssen JO16-1 | Groningen JO16-1 | 12:30 |
Almere JO16-1 | Pinoké JO16-1 | 12:30 |
Verslagen
Trainingen
Hoofdschema | ||||
Maandag | 20:00 u. | 21:00 u. | KGW1 Kasteeltuin veld | Eric Dijxhoorn |
Ellen Scheltens | ||||
Dinsdag | 18:15 u. | 19:45 u. | KGW1 Kasteeltuin veld | Annigje de Jonge |
Karlien Vellinga | ||||
Donderdag | 18:00 u. | 19:30 u. | KGW3 Thijssen veld (AB) | Karlien Vellinga |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pinoké JO16-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2 | Deventer JO16-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
3 | Almere JO16-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | Spandersbosch JO16-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
5 | Groningen JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
6 | Maarssen JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | DHV JO16-1 | 12:00 | uit |
8 apr | GHHC Groningen JO16-1 | 12:10 | uit |
15 apr | Almeerse HC JO16-1 | 12:30 | thuis - KGW3 Thijssen veld |
22 apr | GHHC Groningen JO16-1 | 12:30 | thuis - KGW3 Thijssen veld |
13 mei | MHV Maarssen JO16-1 | 12:30 | uit |
20 mei | Pinoké JO16-1 | 12:30 | thuis - KGW3 Thijssen veld |
27 mei | DHV JO16-1 | 12:30 | thuis - KGW3 Thijssen veld |
3 jun | Almeerse HC JO16-1 | 12:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Almere JO16-1 | Deventer JO16-1 | (2-2)final |
Pinoké JO16-1 | Groningen JO16-1 | (7-0)final |
Spandersbosch JO16-1 | Maarssen JO16-1 | (7-2)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Deventer JO16-1 | Maarssen JO16-1 | (6-1)final |
Groningen JO16-1 | Almere JO16-1 | (1-3)final |
Pinoké JO16-1 | Spandersbosch JO16-1 | (4-2)scheduled |