MO16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Linda Schopping |
Teammanager | Aliëtte van der Wal |
Trainer | Lars v.d. Eijnden |
Trainer | Frans Tordoir |
Trainer | Charlotte van de Vegte |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hilversum MO16-1 | Amersfoort MO16-3 | 12:10 |
Soest MO16-2 | Almere MO16-2 | 14:25 |
Spandersbosch MO16-2 | Gooische MO16-4 | 16:15 |
Verslagen
Trainingen
Hoofdschema | ||||
Dinsdag | 17:00 u. | 18:00 u. | KGW2 René van Hattum veld (AB) | Lars v.d. Eijnden |
Donderdag | 18:00 u. | 19:00 u. | KGW2 René van Hattum veld | Frans Tordoir |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Almere MO16-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Amersfoort MO16-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
3 | Hilversum MO16-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | Spandersbosch MO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Gooische MO16-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
6 | Soest MO16-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | Gooische Hockey Club MO16-4 | 16:15 | thuis - KGW2 René van Hattum veld |
8 apr | MHC Soest MO16-2 | 14:45 | uit |
15 apr | Hockeyclub Amersfoort MO16-3 | n.n.b | uit |
22 apr | MHC Soest MO16-2 | 18:00 | thuis - KGW2 René van Hattum veld |
13 mei | HMHC MO16-1 | 12:10 | uit |
27 mei | Almeerse HC MO16-2 | 18:00 | thuis - KGW3 Thijssen veld |
3 jun | Gooische Hockey Club MO16-4 | 17:15 | uit |
10 jun | Hockeyclub Amersfoort MO16-3 | 16:15 | thuis - KGW2 René van Hattum veld |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Spandersbosch MO16-2 | Hilversum MO16-1 | (0-0)final |
Gooische MO16-4 | Almere MO16-2 | (1-6)final |
Amersfoort MO16-3 | Soest MO16-2 | (3-0)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Hilversum MO16-1 | Soest MO16-2 | (10-0)final |
Gooische MO16-4 | Amersfoort MO16-3 | (2-4)scheduled |
Almere MO16-2 | Spandersbosch MO16-2 | (3-2)scheduled |