Junioren | |||
jongens A1 | 139857 | 41015 | Landelijke Subtopklasse |
jongens A2 | 136638 | 28693 | 2e klasse |
jongens A3 | 136598 | 41117 | 3e klasse |
jongens A4 | 136577 | 61000 | 5e klasse |
jongens B1 | 139809 | 28725 | Landelijke Subtopklasse |
jongens B2 | 136806 | 28897 | 2e klasse |
jongens B3 | 136587 | 28737 | 5e klasse |
jongens C1 | 140453 | 28772 | Topklasse |
jongens C2 | 136630 | 28773 | 1e klasse |
jongens C3 | 136632 | 28783 | 1e klasse |
jongens C4 | 136617 | 46972 | 4e klasse |
jongens C5 | 136845 | 50620 | 5e klasse |
jongens D1 | 136646 | 28957 | 1e klasse |
jongens D2 | 136641 | 28969 | 1e klasse |
jongens D3 | 136773 | 28974 | 2e klasse |
jongens D4 | 136604 | 28975 | 4e klasse |
meisjes A1 | 139807 | 28704 | Landelijke Subtopklasse |
meisjes A2 | 136741 | 28723 | 1e klasse |
meisjes A3 | 136811 | 38228 | 3e klasse |
meisjes A4 | 136752 | 40929 | 4e klasse |
meisjes A5 | 136828 | 43986 | 5e klasse |
meisjes B1 | 139749 | 28738 | Landelijke Subtopklasse |
meisjes B2 | 136625 | 28739 | 2e klasse |
meisjes B3 | 136578 | 28745 | 2e klasse |
meisjes B4 | 136735 | 28749 | 3e klasse |
meisjes B5 | 136791 | 28766 | 4e klasse |
meisjes B6 | 136790 | 40954 | 4e klasse |
meisjes B7 | 136588 | 44007 | 6e klasse |
meisjes B8 | 136723 | 69361 | 6e klasse |
meisjes C1 | 140456 | 28809 | Topklasse |
meisjes C2 | 136745 | 28826 | 1e klasse |
meisjes C3 | 136731 | 28829 | 2e klasse |
meisjes C4 | 136684 | 28902 | 3e klasse |
meisjes C5 | 136683 | 28918 | 3e klasse |
meisjes C6 | 136717 | 28917 | 4e klasse |
meisjes C7 | 136819 | 38288 | 5e klasse |
meisjes C8 | 136815 | 44028 | 5e klasse |
meisjes D1 | 136799 | 28367 | 1e klasse |
meisjes D2 | 136803 | 28373 | 1e klasse |
meisjes D3 | 136710 | 28986 | 2e klasse |
meisjes D4 | 136607 | 28987 | 3e klasse |
meisjes D5 | 136848 | 28988 | 4e klasse |
meisjes D6 | 136852 | 28989 | 4e klasse |
meisjes D7 | 136703 | 28990 | 5e klasse |
meisjes D8 | 136602 | 28991 | 6e klasse |
meisjes D9 | 136601 | 53624 | 6e klasse |
Senioren | |||
Dames 2 | 139755 | 28489 | 1e klasse |
Dames 3 | 136693 | 28068 | 3e klasse |
Dames 4 | 136595 | 28085 | 5e klasse |
Dames A | 136947 | 28488 | Hoofdklasse |
Dames B | 136899 | 28101 | 1e klasse |
Dames C | 136832 | 73643 | 3e klasse |
Dames DJ1 | 140480 | 58181 | Jong 2e klasse |
Dames DJ2 | 140470 | 61457 | Jong 4e klasse |
Dames 1 | 136950 | 28182 | 2e klasse |
Heren Jong 1 | 140460 | 61484 | Jong 2e klasse |
Heren 1 | 139792 | 28108 | 2e klasse |
Heren HL | 140519 | 40813 | 2e klasse |
Heren veteranen A | 139847 | 28468 | 1e klasse |
Heren veteranen B | 136649 | 28130 | 4e klasse |
Heren veteranen C | 136781 | 28127 | 5e klasse |
Heren VL1 | 140495 | 29461 | Hoofdklasse |
Heren VL2 | 140509 | 29462 | 1e klasse |
Jongste Jeugd | |||
Boschkabouters | |||
Funkey jongens A | |||
Funkey jongens B | |||
jongens 6E1 | 137575 | 30278 | 1e klasse |
jongens 6E2 | 137562 | 30279 | 1e klasse |
jongens 6E3 | 137576 | 30296 | 1e klasse |
jongens 6E4 | 137570 | 30297 | 1e klasse |
jongens 6E5 | 137645 | 30298 | 1e klasse |
jongens 8E1 | 137614 | 30284 | 1e klasse |
jongens 8E2 | 137602 | 37820 | 1e klasse |
jongens 8E3 | 137611 | 37821 | 1e klasse |
jongens BK1 Star Wars | |||
jongens BK2 Peter Pan | |||
jongens BK3 Lion King | |||
jongens BK4 Jungle Book | |||
jongens F1 | 137596 | 35844 | 1e klasse |
jongens F2 | 137593 | 35846 | 1e klasse |
jongens F3 | 137591 | 35845 | 1e klasse |
jongens F4 | 137597 | 38920 | 1e klasse |
Boschkabouter | |||
Funkey meisjes A | |||
Funkey meisjes B | |||
meisjes 6E1 | 137520 | 30135 | 1e klasse |
meisjes 6E2 | 137524 | 30136 | 1e klasse |
meisjes 6E3 | 137528 | 30197 | 1e klasse |
meisjes 6E4 | 137507 | 30198 | 1e klasse |
meisjes 6E5 | 137516 | 35712 | 1e klasse |
meisjes 6E6 | 137518 | 44008 | 1e klasse |
meisjes 8E training | |||
meisjes 8E1 | 137633 | 30223 | 1e klasse |
meisjes 8E2 | 137629 | 30224 | 1e klasse |
meisjes 8E3 | 137616 | 30225 | 1e klasse |
meisjes 8E4 | 137636 | 30226 | 1e klasse |
meisjes 8E5 | 137640 | 30212 | 1e klasse |
meisjes BK1 Aristokatten | |||
meisjes BK2 Frozen | |||
meisjes BK3 Vaiana | |||
meisjes BK4 Rapunzel | |||
meisjes BK5 Pocahontas | |||
meisjes BK6 Sneeuwwitje | |||
meisjes F training | |||
meisjes F1 | 137544 | 35784 | 1e klasse |
meisjes F2 | 137510 | 35794 | 1e klasse |
meisjes F3 | 140875 | 35795 | 1e klasse |
meisjes F4 | 137649 | 35797 | 1e klasse |
meisjes F5 | 137547 | 35798 | 1e klasse |
meisjes F6 | 137555 | 45588 | 1e klasse |
meisjes F7 | 137504 | 56284 | 1e klasse |
Trimgroep | |||
trimhockey maandag | |||
trimhockey woensdag avond | |||
trimhockey zaterdag | |||
zaalhockey jeugd | |||
ZAALBLOK |